- نقد و بررسی
- مشخصات فنی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
فهرست مطالب
درباره شرکت HOF تایلند
کمپانی HOF تایلند از دهه 1960 میلادی کار خود را آغاز کرد. این کمپانی در ابتدا شروع به تولید قالب های مخصوص تزریق پلاستیک کرد و در زمینه هیدرولیک به عنوان نمایندگی بسیاری از برند های ژاپنی و اروپایی شناخته می شد. این کمپانی در دهه 1990 میلادی کارخانه ای در زمینه تولید تجهیزات هیدرولیکی تاسیس کرد. امروزه HOF را می توان یکی از بهترین تولید کنند گان انواع پمپ هیدرولیک پره ای فشار متوسط و فشار بالا، شیر دستی های هیدرولیکی، پرشر سوییچ ها و هیدروموتور های پره ای نام برد. در حال حاضر پمپ هیدرولیک کارتریجی HOF فشار بالا با عنوان پمپ هیدرولیک کارتریجی پره ای طرح دنیسون هم شناخته می شود.
در ادامه این مطلب مشخصات فنی انواع پمپ هیدرولیک پره ای HOF بیان خواهد شد.
پمپ هیدرولیک کارتریجی HOF مدل T6C
مشخصات فنی پمپ هیدرولیک پره ای HOF مدل T6C
مدل | دبی بر حسب گالن | حجم جابجایی (cc) | دبی خروجی در دور 1500 | فشار کاری | فشار لحظه ای | قطر شفت (mm) |
T6C-003-1R00 | 3 | 10.8 | 16 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-005-1R00 | 5 | 17.2 | 26 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-006-1R00 | 6 | 21.3 | 32 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-008-1R00 | 8 | 24.4 | 37 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-010-1R00 | 10 | 34.1 | 51 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-012-1R00 | 12 | 37.1 | 56 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-014-1R00 | 14 | 46 | 69 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-017-1R00 | 17 | 58.3 | 87 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-020-1R00 | 20 | 63.8 | 96 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-022-1R00 | 22 | 70.3 | 105 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-025-1R00 | 25 | 79.3 | 119 | 240 | 275 | 22.2 |
T6C-028-1R00 | 28 | 88.8 | 133 | 160 | 206 | 22.2 |
T6C-031-1R00 | 31 | 98 | 147 | 160 | 206 | 22.2 |
مشخصات فنی پمپ هیدرولیک پره ای HOF مدل T6D
مدل | دبی بر حسب گالن | حجم جابجایی (cc) | دبی خروجی در دور 1500 | فشار کاری | فشار لحظه ای | قطر شفت (mm) |
T6D-014-1R00 | 14 | 47.6 | 71 | 206 | 240 | 31.7 |
T6D-020-1R00 | 20 | 66 | 99 | 206 | 240 | 31.7 |
T6D-024-1R00 | 24 | 79.5 | 119 | 206 | 240 | 31.7 |
T6D-031-1R00 | 31 | 98.3 | 147 | 206 | 240 | 31.7 |
T6D-035-1R00 | 35 | 111 | 167 | 206 | 240 | 31.7 |
T6D-038-1R00 | 38 | 120.3 | 180 | 206 | 240 | 31.7 |
T6D-042-1R00 | 42 | 136 | 204 | 206 | 240 | 31.7 |
T6D-045-1R00 | 45 | 145.7 | 219 | 206 | 240 | 31.7 |
T6D-050-1R00 | 50 | 158 | 237 | 206 | 240 | 31.7 |
T6D-061-1R00 | 61 | 190.5 | 286 | 160 | 206 | 31.7 |
مشخصات فنی پمپ هیدرولیک تیغه ای HOF مدل T7E
مدل | دبی بر حسب گالن | حجم جابجایی (cc) | دبی خروجی در دور 1500 | فشار کاری | فشار لحظه ای | قطر شفت (mm) |
T7E-042-1R00 | 42 | 132.3 | 198 | 206 | 240 | 38 |
T7E-045-1R00 | 45 | 142.4 | 214 | 206 | 240 | 38 |
T7E-050-1R00 | 50 | 158.5 | 238 | 206 | 240 | 38 |
T7E-052-1R00 | 52 | 164.8 | 247 | 206 | 240 | 38 |
T7E-057-1R00 | 57 | 180.7 | 271 | 206 | 240 | 38 |
T7E-062-1R00 | 62 | 196.7 | 295 | 206 | 240 | 38 |
T7E-066-1R00 | 66 | 213.3 | 320 | 206 | 240 | 38 |
T7E-072-1R00 | 72 | 227.1 | 341 | 206 | 240 | 38 |
T7E-085-1R00 | 85 | 269.8 | 405 | 206 | 240 | 38 |
پمپ هیدرولیک پره ای مدل H20V
مدل | دبی بر حسب گالن | حجم جابجایی (cc) | دبی خروجی در دور 1500 | فشار لحظه ای | قطر شفت (mm) |
20HV-2A-1A | 2 | 7 | 11.3 | 206 | 22.2 |
20HV-5A-1A | 5 | 18 | 28.4 | 206 | 22.2 |
20HV-8A-1A | 8 | 27 | 45.4 | 206 | 22.2 |
20HV-11A-1A | 11 | 36 | 56.8 | 206 | 22.2 |
20HV-12A-1A | 12 | 40 | 62.1 | 158 | 22.2 |
20HV-14A-1A | 14 | 45 | 69.6 | 138 | 22.2 |
پمپ هیدرولیک پره ای مدل H25V
مدل | دبی بر حسب گالن | حجم جابجایی (cc) | دبی خروجی در دور 1500 | فشار لحظه ای | قطر شفت (mm) |
25HV-12A-1A | 12 | 39 | 62.1 | 172 | 22.2 |
25HV-14A-1A | 14 | 45 | 69.6 | 172 | 22.2 |
25HV-17A-1A | 17 | 55 | 86.3 | 172 | 22.2 |
25HV-19A-1A | 19 | 60.8 | 96 | 172 | 22.2 |
25HV21A-1A | 21 | 67 | 106 | 172 | 22.2 |
پمپ هیدرولیک پره ای مدل H35V
مدل | دبی بر حسب گالن | حجم جابجایی (cc) | دبی خروجی در دور 1500 | فشار لحظه ای | قطر شفت (mm) |
35HV-21A-1A | 21 | 68.3 | 106.3 | 172 | 31.7 |
35HV-25A-1A | 25 | 81 | 124.9 | 172 | 31.7 |
35HV-30A-1A | 30 | 97 | 154.4 | 172 | 31.7 |
35HV-35A-1A | 35 | 112 | 181.7 | 172 | 31.7 |
35HV-38A-1A | 38 | 121 | 193.8 | 172 | 31.7 |
پمپ هیدرولیک پره ای مدل H45V
مدل | دبی بر حسب گالن | حجم جابجایی (cc) | دبی خروجی در دور 1500 | فشار لحظه ای | قطر شفت (mm) |
45H-42A-1A | 42 | 138 | 208.2 | 172 | 31.7 |
45H-47A-1A | 47 | 151.4 | 244.1 | 172 | 31.7 |
45H-50A-1A | 50 | 162 | 253.6 | 172 | 31.7 |
45H-57A-1A | 57 | 183.6 | 295 | 172 | 31.7 |
45H-60A-1A | 60 | 196 | 310.4 | 172 | 31.7 |