- نقد و بررسی
- مشخصات فنی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
فهرست مطالب
انواع هیدروموتور اوربیتالی چینی
در مطلب هیدروموتورهای بلغاری به بیان شرح، طرزکار هیدروموتور و مشخصات فنی انواع هیدروموتورهای بلغاری پرداختیم. در این مطلب قصد داریم هیدرومتورهای اوربیتالی ساخت کمپانی BHM چین را که مانند هیدروموتور بلغاری، طرح هیدروموتورهای اوربیتالی دانفوس می باشند معرفی کنیم.
مدل های هیدروموتور های چینی به شرح زیر است:
- هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMP
- هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMR
- هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMH
- هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMM
- هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMS
- هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMV
- هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMT
در ادامه تصاویر و جداول مشخصات فنی هیدروموتورهای نام برده شده آورده شده است.
هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMP

مشخصات فنی هیدروموتور BMP
| مدل | دور (rpm) | گشتاور (N.m) | توان (kw) | فشار کاری (bar) |
|---|---|---|---|---|
| BMP50 | 1150 | 100 | 10 | 125 |
| BMP80 | 770 | 146 | 10 | 140 |
| BMP100 | 615 | 182 | 11 | 140 |
| BMP125 | 490 | 236 | 10 | 140 |
| BMP160 | 383 | 302 | 10 | 140 |
| BMP200 | 310 | 360 | 10 | 140 |
| BMP250 | 250 | 380 | 8.5 | 110 |
| BMP315 | 192 | 375 | 7 | 90 |
| BMP400 | 155 | 360 | 6 | 70 |
هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMR

مشخصات فنی هیدروموتور BMR
| مدل | دور (rpm) | گشتاور (N.m) | توان (kw) | فشار کاری (bar) |
|---|---|---|---|---|
| BMR50 | 755 | 100 | 7.7 | 140 |
| BMR80 | 750 | 160 | 12.3 | 140 |
| BMR100 | 600 | 200 | 12.3 | 140 |
| BMR125 | 475 | 250 | 12 | 140 |
| BMR160 | 375 | 320 | 12.3 | 140 |
| BMR200 | 300 | 330 | 10 | 120 |
| BMR250 | 240 | 352 | 9 | 110 |
| BMR315 | 190 | 360 | 7 | 85 |
| BMR400 | 160 | 420 | 6.5 | 85 |
هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMH

مشخصات فنی هیدروموتور BMH
| مدل | دور (rpm) | گشتاور (N.m) | توان (kw) | فشار کاری (bar) |
|---|---|---|---|---|
| BMH200 | 366 | 510 | 16 | 175 |
| BMH250 | 290 | 621 | 16 | 175 |
| BMH315 | 236 | 740 | 14 | 175 |
| BMH400 | 183 | 850 | 12.5 | 155 |
| BMH500 | 155 | 830 | 11 | 125 |
هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMM

مشخصات فنی هیدروموتور BMM
| مدل | دور (rpm) | گشتاور (N.m) | توان (kw) | فشار کاری (bar) |
|---|---|---|---|---|
| BMM32 | 513 | 33 | 1.7 | 90 |
| BMM40 | 452 | 37 | 1.7 | 85 |
| BMM50 | 358 | 33 | 1.2 | 60 |
هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMS

مشخصات فنی هیدروموتور BMS
| مدل | دور (rpm) | گشتاور (N.m) | توان (kw) | فشار کاری (bar) |
|---|---|---|---|---|
| BMS200 | 375 | 400 | 15.7 | 160 |
| BMS250 | 300 | 450 | 14.1 | 160 |
| BMS315 | 240 | 560 | 14.1 | 140 |
| BMS375 | 200 | 536 | 11.8 | 120 |
هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMV

مشخصات فنی هیدروموتور BMV
| مدل | دور (rpm) | گشتاور (N.m) | توان (kw) | فشار کاری (bar) |
|---|---|---|---|---|
| BMV315 | 510 | 920 | 38 | 200 |
| BMV400 | 500 | 1180 | 47 | 200 |
| BMV500 | 400 | 1460 | 47 | 200 |
| BMV630 | 320 | 1660 | 40 | 180 |
| BMV800 | 250 | 1880 | 33 | 160 |
| BMV1000 | 200 | 2015 | 28.6 | 140 |
هیدروموتور اوربیتالی BHM مدل BMT

مشخصات فنی هیدروموتور BMT
| مدل | دور (rpm) | گشتاور (N.m) | توان (kw) | فشار کاری (bar) |
|---|---|---|---|---|
| BMT160 | 625 | 470 | 27.7 | 200 |
| BMT200 | 625 | 590 | 34.9 | 200 |
| BMT230 | 536 | 670 | 34.7 | 200 |
| BMT250 | 500 | 730 | 34.5 | 200 |
| BMT315 | 380 | 950 | 34.9 | 200 |
| BMT400 | 305 | 1080 | 31.2 | 180 |
| BMT500 | 240 | 1220 | 28.8 | 160 |
| BMT630 | 196 | 1318 | 25.3 | 140 |
| BMT800 | 154 | 1464 | 22.2 | 125 |







دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید: